Poptávka nemovitostí
| Typ poptávky | Lokalita | Nemovitost | Velikost | Cena | |
| Luhačovice | Byt | do 1,4. mil | více | ||
| Luhačovice | Byt | 3+1 | více | ||
| Kroměřížsko | Byt | 1+1 / 1+kk | více | ||
| Pronájem | Kroměřížsko | Byt | více | ||
| Luhačovicko | Jiné | nabídněte | více | ||
| Koupě | Kroměřížsko | Byt | více | ||
| Luhačovice | Byt | 2+1 nebo 1+1 | více | ||
| Luhačovice | Hotel/penzion | do 10 mil. | více | ||
| Koupě | Luhačovicko | Byt | 1+1popř. 2+1 | více | |
| Slavičínsko | Rodinný dům | více | |||
| Pronájem | Luhačovice | Byt | 3+1 | do 10.000,- | více |
| Pronájem | Luhačovice | Byt | max. 8.000,- Kč | více | |
| Pronájem | Luhačovice | Byt | 5000 | více | |
| Pronájem | Luhačovice | Byt | 1+1 | 6 500 Kč včetně inkasa | více |
| Pronájem | Luhačovice | Byt | max. 2+1 | max. 7 000 vč. inkasa | více |
| Pronájem | Luhačovice | Byt | do 7.000 Kč / měs. | více | |
| Pronájem | Luhačovice | Byt | do 70m3 | dohodou | více |
| Pronájem | Luhačovice | Jiné | 30-60m2 | více | |
| Pronájem | Luhačovice | Jiné | 40 - 70 metrů | více | |
| Pronájem | Luhačovice | Jiné | 20-30m2 | více | |
| Pronájem | Luhačovicko | Rodinný dům | 8500 | více | |
| Pronájem | Luhačovicko | Byt | 2+1 | 5.000, vč.inkasa | více |
| Pronájem | Luhačovicko | Byt | 2+1, 2+kk | 10000,-Kč včetně inkasa | více |
| Pronájem | Luhačovicko | Byt | 1+1, 2+1 | 8000 | více |
| Pronájem | Luhačovicko | Byt | 7000 | více | |
| Pronájem | Zlín | Byt | 5 800,-Kc vcetne inkasa | více | |
| Pronájem | Zlín | Byt | 1+1 | 7000 (včetně inkasa) | více |
| Pronájem | Zlín | Byt | více | ||
| Pronájem | Zlín | Byt | více | ||
| Pronájem | Zlínsko | Rodinný dům | 8-9.000 | více | |
| Pronájem | Zlínsko | Byt | 2+1 | do 7000 | více |
| Pronájem | Zlínsko | Byt | do 3500, vč. inkasa | více | |
| Pronájem | Uherskobrodsko | Rodinný dům | 1+1 až3+1 | do 8000 kč včetně inkasa | více |
| Pronájem | Uherskobrodsko | Byt | 1+1 nebo 2+1 | do 6000 | více |
| Pronájem | Slavičínsko | Byt | 1+kk , 1+1 | max. 3 500 kč | více |
| Pronájem | Kroměřížsko | Rodinný dům | - min. 2+1 | do 10.000,- Kč/měs. | více |
| Pronájem | Kroměřížsko | Rodinný dům | více | ||
| Pronájem | Kroměřížsko | Byt | 3+1 | 10 000 -12 000 | více |
| Pronájem | Kroměřížsko | Pozemek | FWyRSPWEqICxvtOXzpi | CxNwQjWYs | více |
| Pronájem | Kroměřížsko | Jiné | více | ||
| Pronájem | Holešovsko | Byt | do 100 m2 | do 7500/měs. | více |
| Koupě | Luhačovice | Rodinný dům | více | ||
| Koupě | Luhačovice | Rodinný dům | více | ||
| Koupě | Luhačovice | Byt | 2+1, 2+kk | 1 mil. Kč | více |
| Koupě | Luhačovice | Byt | více | ||
| Koupě | Luhačovice | Byt | 79.5 | více | |
| Koupě | Luhačovice | Byt | více | ||
| Koupě | Luhačovice | Byt | do 1100000,-- | více | |
| Koupě | Luhačovice | Byt | nerozhoduje | nerozhoduje | více |
| Koupě | Luhačovice | Byt | 2+kk - 3+kk + terasa/balkon | více | |
| Koupě | Luhačovice | Byt | více | ||
| Koupě | Luhačovice | Byt | více | ||
| Koupě | Luhačovice | Byt | 55-65 | dle nabidky a dohody | více |
| Koupě | Luhačovice | Byt | více | ||
| Koupě | Luhačovice | Byt | více | ||
| Koupě | Luhačovice | Byt | 1300000 | více | |
| Koupě | Luhačovice | Byt | 1.500.000,-- | více | |
| Koupě | Luhačovice | Hotel/penzion | více | ||
| Koupě | Luhačovice | Hotel/penzion | xJiFHzudQJ | YXPBXfPUZAsvZH | více |
| Koupě | Luhačovice | Jiné | více | ||
| Koupě | Luhačovice | Jiné | od 5 000 000 do 20 000 000 | více | |
| Koupě | Luhačovicko | Rodinný dům | 3 - 5 + 1 - 2 | do 3.200.000,- | více |
| Koupě | Luhačovicko | Rodinný dům | více | ||
| Koupě | Luhačovicko | Rodinný dům | do 1,4 mil Kč | více | |
| Koupě | Luhačovicko | Byt | min.3+1 | do 2000000 | více |
| Koupě | Luhačovicko | Byt | více | ||
| Koupě | Luhačovicko | Pozemek | více | ||
| Koupě | Luhačovicko | Kanceláře | KuJEiBBwYcInYF | zgKqgvJarGTtWsKBcye | více |
| Koupě | Zlín | Rodinný dům | nerozhoduje | max. 600.000,- | více |
| Koupě | Zlín | Rodinný dům | do 2,6 mil Kč | více | |
| Koupě | Zlín | Rodinný dům | 1800000 | více | |
| Koupě | Zlín | Byt | max. do 1 300 000,-- | více | |
| Koupě | Zlín | Byt | více | ||
| Koupě | Zlín | Byt | 1500000 | více | |
| Koupě | Zlín | Pozemek | DO 15HEKTARU | DOHODOU | více |
| Koupě | Zlín | Pozemek | PdMLfezGLmGOtnIjDSz | jybzXPJywC | více |
| Koupě | Zlín | Kanceláře | CsnuKoRnrjE | KzRHQnKrMPVnLtHW | více |
| Koupě | Zlín | Restaurace | http://amyhbitciyoq.com/ | ovezcqlZAIJl | více |
| Koupě | Zlínsko | Rodinný dům | více | ||
| Koupě | Zlínsko | Rodinný dům | 2+1 3+1 | do 2,000,000 | více |
| Koupě | Zlínsko | Rodinný dům | 3+1 nebo 4+1 | 2500000Kč | více |
| Koupě | Zlínsko | Pozemek | více | ||
| Koupě | Zlínsko | Sklady | 25000000 | více | |
| Koupě | Zlínsko | Chata | více | ||
| Koupě | Uherskobrodsko | Rodinný dům | od 150 m2 | do 300.000kč | více |
| Koupě | Uherskobrodsko | Rodinný dům | 2+1 | 1300000 | více |
| Koupě | Uherskobrodsko | Rodinný dům | 1800000Kč | více | |
| Koupě | Uherskobrodsko | Byt | do 800 000 Kč | více | |
| Koupě | Uherskobrodsko | Byt | 2+1 | do milionu | více |
| Koupě | Uherskobrodsko | Byt | 2+1 nebo 3+1 | do 1 400 000 | více |
| Koupě | Uherskobrodsko | Byt | OgbUQgLcfB | ALUmTmfqBV | více |
| Koupě | Uherskobrodsko | Pozemek | 600-800m2 | více | |
| Koupě | Slavičínsko | Rodinný dům | 3-4+1 | 500 000-1 500 000 | více |
| Koupě | Slavičínsko | Rodinný dům | 5+1,4+2 | do 1700000 | více |
| Koupě | Slavičínsko | Byt | 3+1, případně i 4+1 | 600 000 - 900 000,- Kč | více |
| Koupě | Slavičínsko | Byt | 3+1 | 800000 | více |
| Koupě | Slavičínsko | Byt | 2+1,3+1 | více | |
| Koupě | Slavičínsko | Chata | více | ||
| Koupě | Jiná | Rodinný dům | do 1500000 | více | |
| Koupě | Jiná | Pozemek | více | ||
| Koupě | Kroměřížsko | Rodinný dům | více | ||
| Koupě | Kroměřížsko | Rodinný dům | 1mil. Kč | více | |
| Koupě | Kroměřížsko | Rodinný dům | do nebo kolem 2.500 000Kc | více | |
| Koupě | Kroměřížsko | Byt | více | ||
| Koupě | Kroměřížsko | Byt | 3+1 | do 1.000,000 Kč | více |
| Koupě | Kroměřížsko | Pozemek | více | ||
| Koupě | Holešovsko | Rodinný dům | do 1400000 | více | |
| Koupě | Holešovsko | Rodinný dům | 3-4 +1 | 1600000 | více |
| Koupě | Holešovsko | Byt | 2+1 | více | |
| Koupě | Holešovsko | Byt | 1+1, 2+1, 2+kk | do 850tis. | více |
| Koupě | Holešovsko | Sklady | http://mxpksmjguftr.com/ | PvFDaQENbaC | více |
| Koupě | Holešovsko | Kanceláře | http://rzspigmvqich.com/ | ncNjAIWzu | více |
| Koupě | Holešovsko | Chata | více | ||
| Koupě | Bystřicko | Byt | do 1 200 000 | více | |
| Koupě | Bystřicko | Kanceláře | ZEjeUKWgpbuyXVLfvm | TPSDtmEWTTkqdRhnFwz | více |
| Koupě/pronájem | Luhačovice | Jiné | minimálně 60 | nerozhoduje | více |
| Koupě/pronájem | Luhačovice | Jiné | min. 60m2 | nerozhoduje | více |
| Koupě/pronájem | Zlín | Byt | 8000 | více | |
| Koupě/pronájem | Zlínsko | Byt | 3+1 | 800000 | více |
| Koupě/pronájem | Zlínsko | Restaurace | 30000kc | více | |
| Koupě/pronájem | Slavičínsko | Rodinný dům | 3-4+1 | 0-1000000 | více |
| Koupě/pronájem | Kroměřížsko | Rodinný dům | více |
